食物 | 量 | 卡路里 |
---|---|---|
茶 | 1杯 | 2 |
健怡汽水 | 1罐 | 2 |
即溶咖啡粉 | 1匙 | 3 |
無糖咖啡 | 1杯 | 3 |
代糖 | 1包 | 4 |
Extra香口膠 | 1塊 | 5 |
西芹(熟) | 100克(約2両半) | 5 |
苦瓜(熟) | 100克 | 7 |
椰菜(熟) | 100克 | 7 |
椰菜花(熟) | 100克 | 9 |
露筍(熟) | 100克 | 9 |
馬利餅 | 1塊 | 11.7 |
青瓜(生) | 100克 | 12 |
達能維他命餅 | 1塊 | 13 |
生菜(生) | 100克 | 14 |
青椒(熟) | 100克 | 14 |
蕃茄(生) | 100克 | 14 |
阿華田 | 1匙 | 15 |
烚蛋白 | 1個 | 15 |
白菜(熟) | 100克 | 17 |
西瓜 | 100克 | 17 |
絲瓜(生) | 100克 | 17 |
西蘭花(熟) | 100克 | 18 |
果占 | 1匙 | 18 |
紅蘿蔔(熟) | 100克 | 19 |
菠菜(生) | 100克 | 19 |
好立克 | 1匙 | 19.7 |
茄汁 | 1匙 | 20 |
砂糖 | 1匙 | 20 |
蜜糖 | 1匙 | 21.5 |
咖啡伴侶 | 1匙 | 22.5 |
高鈣脫脂奶粉 | 1匙 | 22.5 |
青蘿蔔(生) | 100克 | 23 |
車厘子 | 10粒 | 25 |
哈蜜瓜 | 100克 | 25 |
茄瓜(生) | 100克 | 26 |
布霖 | 1個 | 30 |
奇異果 | 1個 | 30 |
罐頭草菇 | 100克 | 30 |
全脂奶粉 | 1匙 | 30.8 |
忌廉 | 1匙 | 32 |
人造/植物牛油 | 1匙 | 36.5 |
排骨 | 1件 | 37 |
蝦餃 | 1件 | 37 |
紅蘿白 | 100克 | 38 |
魚翅餃 | 1件 | 39 |
大西柚 | 1個 | 40 |
皇帝蕉 | 1隻 | 40 |
純蕃茄汁 | 1杯 | 40 |
新鮮菠蘿 | 100克 | 42 |
燒賣 | 1件 | 42 |
花生 | 10粒 | 42.5 |
燒牛肉 | 1薄片 | 43.8 |
粉果 | 1件 | 44 |
V8蔬菜汁 | 1杯 | 45 |
大桃 | 1個 | 45 |
杏梅 | 1個 | 45 |
細雪梨 | 1個 | 45 |
雞扎 | 1件 | 45 |
大粒提子 | 10粒 | 50 |
牛油 | 1匙 | 50 |
麥當勞燒烤汁 | 1盒 | 50 |
橙 | 中 | 50 |
水晶西米餅 | 1件 | 51 |
蓮藕(生) | 100克 | 52 |
低脂芝士片 | 1片 | 54 |
無糖維他純豆漿 | 1杯 | 55 |
楊桃 | 1個 | 55 |
蘋果 | 中 | 55 |
杏仁 | 10粒 | 56.7 |
肯德基薯蓉 | 1個 | 60 |
雪藏雜菜 | 100克 | 60 |
麥當勞甜酸汁 | 1盒 | 60 |
糖膠 | 1匙 | 60 |
罐頭豆 | 100克 | 60 |
豆腐花 | 100克 | 62 |
半肥瘦烤煙肉 | 1片 | 62.5 |
砵仔糕 | 1碗 | 66 |
OREO朱古力曲奇 | 1個 | 66.7 |
烚蛋黃 | 1個 | 67 |
青豆(熟) | 100克 | 68 |
馬蹄(生) | 100克 | 68 |
麥維他輕怡消化餅 | 1塊 | 69 |
沙律醬 | 1匙 | 70 |
車厘酒(乾) | 1杯 | 70 |
細裝蝦條 | 1包 | 70 |
麥維他消化餅 | 1塊 | 71 |
益力多 | 100克 | 72 |
蒸年糕 | 1件 | 73 |
蒸魷魚 | 100克 | 74.1 |
蒸大魚腩 | 100克 | 75.4 |
罐頭粟米粒 | 100克 | 76 |
蒸連皮大魚 | 100克 | 76.7 |
牛肉腸粉 | 1條 | 79 |
香蕉 | 1隻 | 80 |
連邊生命麵包 | 1片 | 80 |
麥皮(熟) | 1碗 | 80 |
煎蘿蔔糕 | 1件 | 80 |
嘉頓生命麥包 | 1片 | 80 |
嘉頓純全麥包 | 1片 | 80 |
薯仔 | 100克 | 80 |
蒸連皮鯪魚腩 | 100克 | 80.7 |
煎蛋 | 1茶匙油 | 82 |
蒸魚柳 | 100克 | 82 |
白酒 | 1杯 | 83 |
紅酒 | 1杯 | 85 |
家庭雪糕 | 1匙 | 85 |
蒸蝦 | 100克 | 86 |
維他菊花茶 | 1盒 | 90 |
糯米磁 | 1粒 | 91 |
原味乳酪 | 1杯 | 92 |
火腿 | 100克 | 92.6 |
白粥 | 1碗 | 93 |
蒸連皮生魚 | 100克 | 93.9 |
叉燒包 | 1個 | 94 |
山竹牛肉 | 1件 | 94 |
芋頭(生) | 100克 | 94 |
砵酒 | 1杯 | 94 |
Cornflakes粟米片 | 1碗 | 95 |
低脂花生醬 | 1匙 | 95 |
葡萄酒 | 120ml | 95 |
蒸連皮鯪魚 | 100克 | 95.2 |
脫脂鮮奶 | 1杯 | 98 |
小籠飽 | 1個 | 101 |
肯德基什菜沙律 | 1個 | 103 |
蒸帶子 | 100克 | 104.5 |
芝士片 | 1片 | 105 |
荔技 | 10粒 | 106 |
啤酒 | 1罐 | 106 |
腰果 | 10粒 | 106.7 |
白肉番薯(生) | 100克 | 108 |
高鈣脫脂即沖麥片 | 1包 | 109 |
麥維他朱古力消化餅 | 1塊 | 109 |
無糖純橙汁 | 1杯 | 110 |
蒸紅衫魚 | 100克 | 112.4 |
芋角 | 1件 | 113 |
花生醬 | 1匙 | 113 |
Gatorade佳得樂 | 1罐 | 114 |
大裝脫脂芝士 | 1片 | 114 |
香蕉糕 | 1件 | 114 |
無糖純蘋果/西柚汁 | 1杯 | 115 |
黃肉番薯(生) | 100克 | 115 |
午餐肉 | 1塊 | 116.7 |
即沖麥片 | 1包 | 117 |
TCBY乳果雪糕/奶昔 | 1杯 | 120 |
維他奶 | 1盒 | 120 |
龍蝦肉 | 100克 | 120 |
榴槤 | 100克 | 124 |
大芒果 | 1個 | 125 |
連邊白麵包 | 1片 | 125 |
All-Bran全麥維 | 1盒 | 130 |
脆薯餅 | 1個 | 130 |
橙汁 | 12安士 | 130 |
潮州粥 | 1碗 | 132 |
春卷 | 1件 | 136 |
蔬菜餅乾 | 1盒 | 137 |
可樂 | 12安士 | 140 |
高鈣低脂奶 | 1杯 | 140 |
雪碧 | 12安士 | 140 |
麥當勞炒蛋 | 1個 | 140 |
無糖純菠蘿汁 | 1杯 | 140 |
龜苓膏 | 1罐 | 140 |
鹽水罐頭吞拿魚 | 100克 | 140 |
肯德基薯仔沙律 | 1個 | 141 |
去皮雞肉 | 100克 | 146.8 |
肯德基雞下脾 | 1件 | 147 |
烤瘦牛扒 | 1件 | 155 |
鮮奶 | 1杯 | 155 |
Raisin Bran提子餅麥片 | 1碗 | 158 |
烏冬 | 1碗 | 160 |
鮮橙汁 | 12安士 | 160 |
鵪鶉蛋 | 100克 | 161 |
果汁糖 | 10粒 | 162 |
啫喱 | 1杯 | 162 |
布甸 | 1個 | 167 |
通粉 | 1碗 | 167 |
軟豬仔包 | 1個 | 169 |
栗子 | 100克 | 170 |
意粉 | 1碗 | 170 |
煎豆腐 | 1件 | 170 |
嘉頓鹹麵包 | 1個 | 170 |
脆香雞下脾 | 1件 | 172 |
米粉 | 1碗 | 173 |
燒布甸 | 1個 | 174 |
松子果仁 | 10粒 | 175 |
肯德基粟米 | 1條 | 176 |
紅豆沙 | 1碗 | 180 |
純西梅汁 | 1杯 | 180 |
罐頭水果 | 1杯 | 180 |
肯德基雞翼 | 1件 | 181 |
朱古力奶 | 1杯 | 183 |
瘦豬肉 | 100克 | 183.9 |
煉奶 | 120ml | 185.3 |
煎牛肉香腸 | 1條 | 187.5 |
去皮鴨肉 | 100克 | 187.8 |
瘦羊肉 | 100克 | 189.2 |
素鰻魚 | 100克 | 190 |
棉花糖 | 10粒 | 190 |
瘦牛肉 | 100克 | 190.5 |
鹹肉粽 | 100克 | 191 |
沙樂美腸 | 1條 | 195 |
細葡萄適 | 1樽 | 198 |
杏仁豆腐 | 1碗 | 200 |
酸奶酪 | 1杯 | 200 |
去肥烤豬扒 | 1件 | 202 |
白糖糕 | 1件 | 206 |
旺旺泡芙 | 1盒 | 206 |
上海麵 | 1碗 | 207 |
臘腸 | 1條 | 208 |
牛油糖 | 10粒 | 210 |
魚皮餃 | 10粒 | 210 |
嘉頓甜麵包 | 1個 | 210 |
瓜子 | 100克 | 214 |
蛋麵 | 1碗 | 215 |
白飯 | 1碗 | 220 |
細薯條 | 1盒 | 220 |
煎豬肉腸 | 1條 | 220 |
雞尾包 | 1個 | 221 |
西梅 | 10粒 | 224 |
瘦燒肉 | 100克 | 224.9 |
合桃 | 10粒 | 228.6 |
麥提莎朱古力 | 10粒 | 230 |
檸檬/朱古力 捲心酥 | 1盒 | 232 |
菠蘿包 | 1個 | 235 |
旺旺黑白配 | 1盒 | 236 |
忌廉蛋榚 | 1件 | 240 |
牛奶捲心酥 | 1盒 | 241 |
芝士蛋榚 | 1件 | 260 |
漢堡飽 | 1個 | 260 |
蘋果批 | 1個 | 260 |
提子乾 | 100克 | 266.7 |
肯德基炸薯條 | 1盒 | 268 |
硬雪糕 | 1杯 | 270 |
脆香雞上脾 | 1件 | 271 |
肯德基雞胸 | 1件 | 276 |
肯德基雞上脾 | 1件 | 278 |
士多啤梨新地 | 1杯 | 280 |
生麵 | 1碗 | 280 |
龍眼乾 | 100克 | 280 |
脆香雞翼 | 1件 | 281 |
銀絲卷 | 1條 | 282 |
河粉 | 1碗 | 284 |
半肥瘦豬肉 | 100克 | 284.4 |
八寶粥 | 1罐 | 285 |
麥樂雞 | 1個 | 290 |
煙肉蛋漢堡 | 1個 | 290 |
瘦叉燒 | 100克 | 291 |
連肥烤豬扒 | 1件 | 300 |
朱古力新地 | 1杯 | 310 |
芝士漢堡 | 1個 | 310 |
蒞莉蛋糕 | 1盒 | 315 |
中薯條 | 1盒 | 320 |
馬拉糕 | 1件 | 320 |
半肥瘦叉燒 | 100克 | 320.1 |
連皮半肥瘦燒肉 | 100克 | 328 |
點心餅 | 1包 | 333 |
迷你蓮蓉月餅 | 1個 | 335 |
罐頭沙甸魚 | 100克 | 335 |
70點拔蘭地/威士忌 | 1gill | 336 |
全脂淡奶 | 1杯 | 340 |
熱焦糖新地 | 1杯 | 340 |
雲呢拿奶昔 | 1杯 | 350 |
樂天熊仔餅 | 1盒 | 350 |
檸檬批 | 1件 | 350 |
脆香雞胸 | 1件 | 354 |
油條 | 1條 | 364 |
豬柳漢堡 | 1個 | 370 |
朱古力脆皮雪糕棒 | 1杯 | 372 |
7-11軟雪糕 | 1杯 | 375 |
TCBY乳果華夫筒雪糕 | 1杯 | 380 |
士多啤梨奶昔 | 1杯 | 380 |
細牛油果 | 1個 | 380 |
蛋糕 | 100克 | 383 |
腐竹糖水 | 1碗 | 387 |
朱古力奶昔 | 1杯 | 390 |
雞蛋仔 | 1底 | 399 |
大薯條 | 1盒 | 400 |
伊麵 | 1個 | 404 |
孖堡 | 1個 | 410 |
熱香餅 | 1個 | 410 |
煎豬扒 | 1件 | 415 |
魚柳飽 | 1個 | 440 |
豬柳蛋漢堡 | 1個 | 440 |
公仔麵 | 1個 | 445 |
朱古力棒 | 100克 | 450 |
童星點心麵 | 1包 | 452 |
爆米花 | 100克 | 459 |
吞拿魚包 | 1個 | 470 |
Pocky沙律棒 | 1盒 | 476 |
利賓納 | 1杯 | 480 |
杯麵 | 1杯 | 480 |
麥香雞 | 1個 | 490 |
牛奶妹牛奶糖 | 1盒 | 491 |
芝士圈 | 100克 | 500 |
大葡萄適 | 1樽 | 511 |
雙層芝士漢堡 | 1個 | 520 |
合桃 | 100克 | 525 |
熱浪薯片 | 1包 | 529 |
薯片 | 100克 | 555 |
巨無霸 | 1個 | 560 |
花生 | 100克 | 570 |
Pocky 草莓棒/朱古力棒 | 1盒 | 577 |
開心果 | 100克 | 594 |
巴西杏 | 100克 | 619 |
冰皮月餅 | 1個 | 632 |
淨蓮蓉月餅 | 1個 | 690 |
低糖月餅 | 1個 | 716 |
雙黃蓮蓉月餅 | 1個 | 800 |
潮州月餅 | 1個 | 828 |
花生/粟米 油 | 100克 | 880 |
豬油 | 100克 | 890 |
意大利薄餅普通裝 | 1個 | 1195 |
烹飪連結:
http://www.meishij.net/(美食杰)
http://www.meishichina.com/(美食天下)
http://blog.sina.com.cn/maodou0411(米娅的焙煮时光)
http://www.hengtongchurch.org/recipe.pdf
http://lunch.takes.tn.edu.tw/webmanage/up_img/file/990525Vegetarian-diet02.pdf
http://tw.classf0001.urlifelinks.com/css000000040068/cm4k-1196860162-6671-3828.pdf
http://www.vdonext.com/cds_images/SHOW/SCHEDULE/20100513_wck_recip.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/201007-79/52-55.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/201006-78/52-55.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/201005-77/60-63.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/201003-75/48-51.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/201002-74/50-53.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200812-60/38-42.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200812-60/43.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200807-55/56-61.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200806-54/60-65.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200805-53/56-61.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200804-52/46-51.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200803-51/50-57.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200802-50/46-50.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200801-49/46-53.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200612-36/56-61.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200611-35/54-59.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200610-34/64-69.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200609-33/62-67.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200608-32/72-75.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200607-31/62-66.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200606-30/68-72.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200605-29/34-38.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200604-28/9.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200603-27/66-70.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200602-26/8.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200512/7.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200511/8.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200510/5.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200509/7.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200508/9.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200507/7.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200506/8.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200505/11.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200504/9.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200503/10.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200502/11.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200501/52-56.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200409/15.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200408/14.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200405/6.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200404/9.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200403/8.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200402/10.pdf
http://www.tzuchi.com.tw/file/tcmed/200401/15.pdf
沒有留言:
發佈留言